

Los 8 Duques que a su vez se encuentran gobernados por los 4 Grandes Reyes) rigen a las 360 Inteligencias de la esfera de la tierra.
Se presenta a continuación una tabla comparativa entre los nombres que proporcionan Wilhelm Quintscher y Franz Bardon con los que circulan en la edición de 1725 por parte de Peter Hammer, de El Libro de Abramelin
| ABRAMELIN | BARDON | nr. PME | sign |
| Morech | Morech | 25 | 1° Aries |
| Serap | Serap | 55 | 1° Tauro |
| Proxones | Proxones | 85 | 1° Géminis |
| Nabhi | Nablum | 115 | 1° Cáncer |
| Kosem | Kosem | 145 | 1° Leo |
| Peresch | Peresch | 175 | 1° Virgo |
| Thirama | Thirana | 205 | 1° Libra |
| Alluph | Aluph | 235 | 1° Escorpio |
| Neschamach | Neschamah | 265 | 1° Sagitario |
| Milon | Milon | 295 | 1° Capricornio |
| Frasis | Frasis | 325 | 1° Acuario |
| Haya | Haja | 355 | 1° Piscis |
| Malach | Malacha | 26 | 2° Aries |
| Molabed | Molabeda | 56 | 2° Tauro |
| Yparchos | Yparcha | 86 | 2° Géminis |
| Nudaton | Nudatoni | 116 | 2° Cáncer |
| Methaer | Methaera | 146 | 2° Leo |
| Bruah | Bruahi | 175 | 2° Virgo |
| Apollyon | Apollyon | 206 | 2° Libra |
| Schaluah | Schaluah | 236 | 2° Escorpio |
| Myrmo | Myrmo | 266 | 2° Sagitario |
| Melamod | Melamo | 296 | 2° Capricornio |
| Pother | Pother | 326 | 2° Acuario |
| Schad | Schad | 355 | 2° Piscis |
| Eckdulon | Ecdulon | 27 | 3° Aries |
| Mannes | Manmes | 57 | 3° Tauro |
| Obedomah | Obedomah | 87 | 3° Géminis |
| Iachiel | Jachil | 117 | 3° Cáncer |
| Ivar | Jvar | 147 | 3° Leo |
| Moschel | Moschel | 177 | 3° Virgo |
| Pechah | Peekah | 207 | 3° Libra |
| Hasperim | Hasperim | 237 | 3° Escorpio |
| Katsin | Kathim | 267 | 3° Sagitario |
| Posphora | Porphora | 297 | 3° Capricornio |
| Badat | Badet | 327 | 3° Acuario |
| Kohen | Kohen | 357 | 3° Piscis |
| Cuschi | Lurchi | 28 | 4° Aries |
| Fayma | Faluna | 58 | 4° Tauro |
| Pakid | Padidi | 88 | 4° Géminis |
| Helel | Helali | 118 | 4° Cáncer |
| Mahra | Mahra | 148 | 4° Leo |
| Raschear | Raschea | 178 | 4° Virgo |
| Nogah | Nogah | 208 | 4° Libra |
| Adon | Adae | 238 | 4° Escorpio |
| Erimites | Erimites | 268 | 4° Sagitario |
| Trapis | Trapi | 298 | 4° Capricornio |
| Nagid | Naga | 328 | 4° Acuario |
| Ethamin | Echami | 358 | 4° Piscis |
| Aspadit | Aspadit | 29 | 5° Aries |
| Nasi | Nasi | 59 | 5° Tauro |
| Peralit | Peralit | 89 | 5° Géminis |
| Emfatison | Emfalion | 119 | 5° Cáncer |
| Paruch | Paruch | 149 | 5° Leo |
| Girmil | Girmil | 179 | 5° Virgo |
| Tolet | Tolet | 209 | 5° Libra |
| Helmis | Helmis | 239 | 5° Escorpio |
| Asinel | Asinel | 269 | 5° Sagitario |
| Irminon | Jonion | 299 | 5° Capricornio |
| Asturel | Asturel | 329 | 5° Acuario |
| Flabison | Flabison | 359 | 5° Piscis |
| Nascelon | Nascela | 30 | 6° Aries |
| Lomiol | Conioli | 60 | 6° Tauro |
| Ysmirk | Isnirki | 90 | 6° Géminis |
| Pliroki | Pliroki | 120 | 6° Cáncer |
| Asloton | Aslotama | 150 | 6° Leo |
| Zagrion | Zagriona | 180 | 6° Virgo |
| Parmasas | Parmasa | 210 | 6° Libra |
| Sarasim | Sarasi | 240 | 6° Escorpio |
| Goriolon | Geriola | 270 | 6° Sagitario |
| Asolop | Afolon | 300 | 6° Capricornio |
| Liriell | Liriell | 330 | 6° Acuario |
| Alogill | Alagill | 360 | 6° Piscis |
| Ogologon | Opollogon | 31 | 7° Aries |
| Larubos | Carubot | 61 | 7° Tauro |
| Morilon | Morilon | 91 | 7° Géminis |
| Losimon | Losimon | 121 | 7° Cáncer |
| Kagaras | Kagaros | 151 | 7° Leo |
| Igilon | Ygilon | 181 | 7° Virgo |
| Gesegas | Gesegos | 211 | 7° Libra |
| Ugefor | Ugefor | 241 | 7° Escorpio |
| Asorega | Asoreg | 271 | 7° Sagitario |
| Paruchu | Paruchu | 301 | 7° Capricornio |
| Siges | Siges | 331 | 7° Acuario |
| Atherom | Atherom | 361 | 7° Piscis |
| Ramarath | Ramara | 32 | 8° Aries |
| Igavog | Jajaregi | 62 | 8° Tauro |
| Goloma | Golema | 92 | 8° Géminis |
| Kilik | Kiliki | 122 | 8° Cáncer |
| Romesaf | Romasara | 152 | 8° Leo |
| Alpas | Alpaso | 182 | 8° Virgo |
| Soterion | Soteri | 212 | 8° Libra |
| Amilles | Arkillee | 242 | 8° Escorpio |
| Ramages | Ramage | 272 | 8° Sagitario |
| Promathos | Pormatho | 302 | 8° Capricornio |
| Methoseph | Metosee | 332 | 8° Acuario |
| Paraschon | Porascho | 362 | 8° Piscis |
| Amamil | Anamil | 33 | 9° Aries |
| Orienell | Orienell | 63 | 9° Tauro |
| Tinira | Timiran | 93 | 9° Géminis |
| Dramos | Oramos | 123 | 9° Cáncer |
| Anemalon | Anemalon | 153 | 9° Leo |
| Kirik | Kirek | 183 | 9° Virgo |
| Bubamabub | Batamabub | 213 | 9° Libra |
| Ranar | Ranar | 243 | 9° Escorpio |
| Namalon | Namalon | 273 | 9° Sagitario |
| Ampholion | Ampholion | 303 | 9° Capricornio |
| Abusis | Abusis | 333 | 9° Acuario |
| Exention | Egention | 363 | 9° Piscis |
| Taborix | Tabori | 34 | 10° Aries |
| Concavion | Concario | 64 | 10° Tauro |
| Oholem | Golemi | 94 | 10° Géminis |
| Tarato | Tarato | 124 | 10° Cáncer |
| Tabbat | Tabbata | 154 | 10° Leo |
| Buriub | Buriuh | 184 | 10° Virgo |
| Oman | Omana | 214 | 10° Libra |
| Carasch | Caraschi | 244 | 10° Escorpio |
| Dimurgos | Dimurga | 274 | 10° Sagitario |
| Kogiel | Kogid | 304 | 10° Capricornio |
| Pemsodram | Panfodra | 334 | 10° Acuario |
| Siriol | Siria | 364 | 10° Piscis |
| Igigi | Igigi | 35 | 11° Aries |
| Dosom | Dosom | 65 | 11° Tauro |
| Darachim | Darachin | 95 | 11° Géminis |
| Horomar | Horomor | 125 | 11° Cáncer |
| Ahahbon | Ahahbon | 155 | 11° Leo |
| Yragamon | Yraganon | 185 | 11° Virgo |
| Lagiros | Lagiros | 215 | 11° Libra |
| Eralix | Eralier | 245 | 11° Escorpio |
| Golog | Golog | 275 | 11° Sagitario |
| Leniel | Cermiel | 305 | 11° Capricornio |
| Hageys | Hagus | 335 | 11° Acuario |
| Boleman | Vollman | 365 | 11° Piscis |
| Bialod | Bialode | 36 | 12° Aries |
| Galagos | Galago | 66 | 12° Tauro |
| Bagalon | Bagoloni | 96 | 12° Géminis |
| Tmakos | Tmakos | 126 | 12° Cáncer |
| Akanesomayos | Akanejonaho | 156 | 12° Leo |
| Argax | Argaro | 186 | 12° Virgo |
| Afrey | Afrei | 216 | 12° Libra |
| Sagarez | Sagara | 246 | 12° Escorpio |
| Ugalis | Ugali | 276 | 12° Sagitario |
| Erinuhala | Erimihala | 306 | 12° Capricornio |
| Habüaz | Hatuny | 336 | 12° Acuario |
| Gagonix | Hagomi | 366 | 12° Piscis |
| Opilon | Opilon | 37 | 13° Aries |
| Paguldez | Paguldez | 67 | 13° Tauro |
| Paschy | Paschy | 97 | 13° Géminis |
| Nimalon | Nimalon | 127 | 13° Cáncer |
| Horog | Horog | 157 | 13° Leo |
| Algebol | Algebol | 187 | 13° Virgo |
| Rigolon | Rigolon | 217 | 13° Libra |
| Trasonim | Trasorim | 247 | 13° Escorpio |
| Elason | Elason | 277 | 13° Sagitario |
| Trisacha | Trisacha | 307 | 13° Capricornio |
| Gagolchon | Gagolchon | 227 | 13° Acuario |
| Klorecha | Klorecha | 367 | 13° Piscis |
| Yriatron | Jrachro | 38 | 14° Aries |
| Pafessa | Pafessa | 67 | 14° Tauro |
| Amam | Amami | 98 | 14° Géminis |
| Emal | Camalo | 128 | 14° Cáncer |
| Texai | Texai | 158 | 14° Leo |
| Kararon | Karasa | 188 | 14° Virgo |
| Rah | Riquita | 218 | 14° Libra |
| Schelegon | Schulego | 248 | 14° Escorpio |
| Giriar | Giria | 278 | 14° Sagitario |
| Asianon | Afimo | 308 | 14° Capricornio |
| Bahal | Bafa | 338 | 14° Acuario |
| Barook | Baroa | 368 | 14° Piscis |
| Golog | Golog | 39 | 15° Aries |
| Iromonis | Jromoni | 69 | 15° Tauro |
| Kigios | Pigios | 99 | 15° Géminis |
| Nimirix | Nimtrix | 129 | 15° Cáncer |
| Herich | Herich | 159 | 15° Leo |
| Akirgi | Akirgi | 189 | 15° Virgo |
| Fagum | Tapum | 219 | 15° Libra |
| Hipolopos | Hipolopos | 249 | 15° Escorpio |
| Iloson | Hosun | 279 | 15° Sagitario |
| Garsas | Garses | 309 | 15° Capricornio |
| Ugirpon | Ugirpon | 339 | 15° Acuario |
| Gomognu | Gomognu | 369 | 15° Piscis |
| Argilon | Argilo | 40 | 16° Aries |
| Taraoe | Tardoe | 70 | 16° Tauro |
| Lepacha | Cepacha | 100 | 16° Géminis |
| Kalotes | Kalote | 129 | 16° Cancer |
| Ychiagos | Ychniag | 160 | 16° Leo |
| Basamal | Basanola | 190 | 16° Virgo |
| Nacheron | Nachero | 220 | 16° Libra |
| Natolico | Natolisa | 250 | 16° Escorpio |
| Mesaf | Mesah | 280 | 16° Sagitario |
| Masadul | Masadu | 310 | 16° Capricornio |
| Lapipas | Capipa | 339 | 16° Acuario |
| Faturab | omitted | - | - |
| Fernebus | Fermetu | 370 | 16° Piscis |
| Barnel | Barnel | 41 | 17° Aries |
| Ubarim | Ubarim | 71 | 17° Tauro |
| Urgido | Urgivoh | 101 | 17° Géminis |
| Ysquiron | Ysquiron | 131 | 17° Cáncer |
| Odac | Odac | 161 | 17° Leo |
| Rotor | Rotor | 191 | 17° Virgo |
| Arator | Arator | 221 | 17° Libra |
| Butyaruth | Butharusch | 251 | 17° Escorpio |
| Harpinon | Harkinon | 281 | 17° Sagitario |
| Arrahim | Arabim | 311 | 17° Capricornio |
| Kore | Koreh | 341 | 17° Acuario |
| Forteston | Forsteton | 371 | 17° Piscis |
| Serupolon | Sernopolo | 42 | 18° Aries |
| Magalech | Magelucha | 72 | 18° Tauro |
| Anagestos | Amagestol | 102 | 18° Géminis |
| Sikastir | Sikesti | 132 | 18° Cáncer |
| Mechebber | Mechebbera | 162 | 18° Leo |
| Tigraphon | Tigrapho | 192 | 18° Virgo |
| Malata | Malata | 222 | 18° Libra |
| Tagora | Tagora | 252 | 18° Escorpio |
| Petumos | Petuno | 282 | 18° Sagitario |
| Duellid | Amia | 312 | 18° Capricornio |
| Somis | Somi | 342 | 18° Acuario |
| Lotagin | Lotogi | 372 | 18° Piscis |
| Hyris | Hyris | 43 | 19° Aries |
| Chadayl | Chadail | 73 | 19° Tauro |
| Debam | Debam | 103 | 19° Géminis |
| Obagrion | Abagrion | 133 | 19° Cáncer |
| Paschen | Paschan | 163 | 19° Leo |
| Lobel | Cobel | 193 | 19° Virgo |
| Arioth | Arioth | 223 | 19° Libra |
| Pandori | Panari | 253 | 19° Escorpio |
| Laboneton | Caboneton | 283 | 19° Sagitario |
| Kamusel | Kamual | 313 | 19° Capricornio |
| Coytar | Erytar | 343 | 19° Acuario |
| Neälrah; | Nearah | 373 | 19° Piscis |
| Mahadul | Hahadu | 44 | 20° Aries |
| Charag | Charagi | 74 | 20° Tauro |
| Kolan | Kolani | 104 | 20° Géminis |
| Kiligil | Kibigili | 134 | 20° Cáncer |
| Corocon | Corocona | 164 | 20° Leo |
| Hipogon | Hipogo | 194 | 20° Virgo |
| Agilus | Agikus | 224 | 20° Libra |
| Nagar | Nagar | 254 | 20° Escorpio |
| Echagir | Echagi | 284 | 20° Sagitario |
| Parachmon | Parachmo | 314 | 20° Capricornio |
| Olosirmon | Kosirma | 344 | 20° Acario |
| Daglos | Dagio | 374 | 20° Piscis |
| Oromonas | Oromonas | 45 | 21° Aries |
| Hagos | Hagos | 75 | 21° Tauro |
| Momosa | Mimosah | 105 | 21° Géminis |
| Arakuson | Arakuson | 135 | 21° Cáncer |
| Rimog | Rimog | 165 | 21° Leo |
| Iserag | Iserag | 195 | 21° Virgo |
| Cheikaseph | Cheikaseph | 225 | 21° Libra |
| Kosan | Kofan | 255 | 21° Escorpio |
| Batirmus | Batirunos | 285 | 21° Sagitario |
| Lochaty | Cochaly | 315 | 21° Capricornio |
| Imuri | Jenuri | 344 | 21° Acuario |
| Mephasser | Nephasser | 375 | 21° Piscis |
| Bakaron | Bekaro | 46 | 22° Aries |
| Hylar | Hyla | 76 | 22° Tauro |
| Enei | Eneki | 106 | 22° Géminis |
| Maggias | Maggio | 136 | 22° Cáncer |
| Abbedir | Abbetira | 166 | 22° Leo |
| Bressees | Breffeo | 196 | 22° Virgo |
| Ormion | Ornion | 226 | 22° Libra |
| Schalnach | Schaluach | 256 | 22° Escorpio |
| Gillaron | Hillaro | 286 | 22° Sagitario |
| Ybarion | Ybario | 316 | 22° Capricornio |
| Altanor | Altono | 346 | 22° Acuario |
| Armasia | Armefia | 376 | 22° Piscis |
| Belifares | Belifares | 47 | 23° Aries |
| Camarion | Camarion | 79 | 23° Tauro |
| Corilon | Corilon | 107 | 23° Géminis |
| Diralisin | Dirilisin | 137 | 23° Cáncer |
| Eralicarison | Eralicarison | 167 | 23° Leo |
| Elipinon | Elipinon | 197 | 23° Virgo |
| Gariniraus | Gariniranus | 227 | 23° Libra |
| Sipillipis | Sipillipis | 257 | 23° Escorpio |
| Ergonion | Ergomion | 287 | 23° Sagitario |
| Lotifar | Lotifar | 317 | 23° Capricornio |
| Chymingmorug | Chimirgu | 347 | 23° Acuario |
| Karelesa | Kaerlesa | 377 | 23° Piscis |
| Natales | Nadele | 48 | 24° Aries |
| Lamalon | Camalo | 77 | 24° Tauro |
| Ygarim | Ygarimi | 108 | 24° Géminis |
| Akahim | Akahimo | 138 | 24° Cáncer |
| Golog | Golopa | 168 | 24° Leo |
| Namiros | Nanoroa | 197 | 24° Virgo |
| Istaroth | Istaroth | 228 | 24° Libra |
| Tedeam | Tedea | 258 | 24° Escorpio |
| Ikon | Ikon | 288 | 24° Sagitario |
| Kemal | Kama | 318 | 24° Capricornio |
| Adisak | Arisaka | 348 | 24° Acuario |
| Bilek | Bileka | 378 | 24° Piscis |
| Iromes | Yromus | 49 | 25° Aries |
| Baalhori | Baalto | 78 | 25° Tauro |
| Imai | Jamaih | 109 | 25° Géminis |
| Arogor | Aragor | 139 | 25° Cáncer |
| Ipakys | Jgakys | 169 | 25° Leo |
| Olaseky | Olasky | 199 | 25° Virgo |
| Hayaman | Haiamon | 229 | 25° Libra |
| Samechlo | Samechle | 259 | 25° Escorpio |
| Aloson | Alosom | 289 | 25° Sagitario |
| Segosel | Segosel | 319 | 25° Capricornio |
| Barob | Boreb | 349 | 25° Acuario |
| Ugobog | Ugolog | 379 | 25° Piscis |
| Haokub | Hadcu | 50 | 26° Aries |
| Amolom | Amalomi | 80 | 26° Tauro |
| Bilifot | Bilifo | 110 | 26° Géminis |
| Granon | Granona | 140 | 26° Cáncer |
| Pagalust | Pagalusta | 170 | 26° Leo |
| Xyrmis | Hyrmiua | 200 | 26° Virgo |
| Lemalon | Canali | 230 | 26° Libra |
| Raduka | Radina | 260 | 26° Escorpio |
| Gezeron | Gezero | 290 | 26° Sagitario |
| Sarsiel | Sarsiee | 320 | 26° Capricornio |
| Soresma | Soesma | 350 | 26° Acuario |
| Turitil | Tmiti | 380 | 26° Piscis |
| Balachman | Balachman | 51 | 27° Aries |
| Gagison | Gagison | 81 | 27° Tauro |
| Mafalach | Mafalach | 111 | 27° Géminis |
| Zagol | Zagol | 141 | 27° Cáncer |
| Ichdisem | Ichdison | 171 | 27° Leo |
| Sumuran | Sumuram | 201 | 27° Virgo |
| Aglasys | Alglasis | 231 | 27° Libra |
| Hachamel | Hachamel | 261 | 27° Escorpio |
| Agasaly | Agasoly | 291 | 27° Sagitario |
| Kalyosa | Kiliosa | 321 | 27° Capricornio |
| Ebaron | Ebaron | 351 | 27° Acuario |
| Jalanes | Zalones | 381 | 27° Piscis |
| Jugula | Jugula | 52 | 28° Aries |
| Caraham | Carahami | 82 | 28° Tauro |
| Kafles | Kaflesi | 112 | 28° Géminis |
| Memnolik | Mennolika | 142 | 28° Cáncer |
| Takaros | Takarosa | 172 | 28° Leo |
| Astolit | Astolitu | 202 | 28° Virgo |
| Marky | Merki | 232 | 28° Libra |
| Anadir | Anadi | 262 | 28° Escorpio |
| Ekorok | Ekore | 292 | 28° Sagitario |
| Rosoran | Rosora | 322 | 28° Capricornio |
| Negani | Negani | 351 | 28° Acuario |
| Ligilos | Cigila | 382 | 28° Piscis |
| Secabmi | Secabmi | 53 | 29° Aries |
| Calamosy | Calamos | 83 | 29° Tauro |
| Sibolas | Sibolas | 113 | 29° Géminis |
| Forfason | Forfasan | 143 | 29° Cáncer |
| Andrachor | Andrachor | 173 | 29° Leo |
| Notiser | Notiser | 203 | 29° Virgo |
| Filakon | Filakon | 233 | 29° Libra |
| Horasul | Horasul | 263 | 29° Escorpio |
| Saris | Saris | 293 | 29° Sagitario |
| Elorim | Ekorim | 323 | 29° Capricornio |
| Nelion | Nelion | 353 | 29° Acuario |
| Ylemlys | Ylemis | 383 | 29° Piscis |
| Calach | Clacha | 54 | 30° Aries |
| Saposon | Sapasani | 84 | 30° Tauro |
| Semeol | Seneol | 114 | 30° Géminis |
| Charonthon | Charonthona | 144 | 30° Cáncer |
| Caron | Carona | 174 | 30° Leo |
| Regerion | Regerio | 204 | 30° Virgo |
| Megalogim | Megalogi | 234 | 30° Libra |
| Irmenos | Irmano | 264 | 30° Escorpio |
| Elamyr | Elami | 294 | 30° Sagitario |
| Ramagison | Ramgisa | 324 | 30° Capricornio |
| Sirgilis | Sirgilis | 354 | 30° Acuario |
| Bariol | Boria | 384 | 30° Piscis |







